Lawn Tennis Vereniging Best, in de volksmond ‘LTVB’ genoemd, is met ruim 1.000 senior- en 80 jeugdleden de grootste vereniging van Best. De leden kunnen gebruikmaken van een tennispark met 13 verlichte kunstgrasbanen. Ook beschikt de vereniging over een modern paviljoen en een overdekt terras waar het na de gedane inspanning goed toeven is.
Op deze site
In het hoofdmenu boven vind je alle algemene informatie over LTVB, inclusief adressen en contactgegevens. Actuele informatie over de baanbezetting, barbezetting, toernooien, competities en trainingen vind je in het menu aan de linkerzijde.
WELKOM BIJ LTV BEST!
BANENNIEUWS
De banen zijn op dit moment bespeelbaar.
Klik hier om de actuele baanbezetting te bekijken.
LAATSTE NIEUWS
FOTO'S
TRAININGSNIEUWS
Er is op dit moment geen trainingsnieuws.
Klik hier om de actuele trainingskalender te bekijken.
AGENDA
| Datum | Tijd | Activiteit |
| 03-apr | Dinsdag Mixed-Night | |
| 02-jun | 19:30 | Competitieafsluiting |
| 11-jun | LTV Best Invitatietoernooi | |
| 11-aug | Open Zomer Dubbeltoernooi | |
| 08-sep | Clubkampioenschappen | |
| Meer agenda... | ||
VERJAARDAGEN
| 19-mei | Nellie Kastelijn |
| 19-mei | Quirinus Peeters |
| 20-mei | Esmee Lanters (18) |
| 20-mei | Sophie Musters (12) |
| 20-mei | Anja Tubée |
| 20-mei | Mari Vervaart |
| 21-mei | Francois Fuchs |
| 21-mei | Teun Jochems |
| 21-mei | Hans Kuipers |
| 21-mei | Harm Wouters (15) |
| 22-mei | Mary v.den Hoek |
| 22-mei | Maarten der Kinderen |
| 23-mei | Ans Coenen |
| 23-mei | Ad v. Hedel |
| 23-mei | Esmée Kerssens |
| 23-mei | Ine Meelen- Cuppens |
| 23-mei | Riet Verhoeven |
| 23-mei | Peter Wyatt |
| 24-mei | Frans Dijkman |
| 24-mei | Roel v. Iersel |
| 24-mei | Linda v.d. Loo |
| 24-mei | Corrie Mies |
| 24-mei | Silvia v. Tol |
| 24-mei | Chris van de Ven |
| 24-mei | Piet Vries |
| 25-mei | Max v. Aken (8) |
| 25-mei | Harrie v. Hout |
| 25-mei | Cocky Krijger |
| 26-mei | Rob Faessen |
| 26-mei | Mariëlle Hendriks |
| 27-mei | Julia Bracco-Gartner |
| 27-mei | Danique Dhondt |
| 27-mei | Ron v.d. Hurk |
| 27-mei | Bunty Smits (14) |
| 28-mei | Arie v. Dijk |
| 28-mei | Amiek v. Haaren-Hazenberg |
| 28-mei | Simone Musters (15) |
| 29-mei | Sander Beekmans |
| 29-mei | Anja d. Beer |
| 29-mei | Johan Hoppenbrouwers |
| 29-mei | Paul Peeters |
| 29-mei | Joke Verhappen |
| 29-mei | Rosan Vink-Verhoeven |
| 29-mei | Sam v. Zutphen (17) |
| 30-mei | Mark v. Giersbergen |
| 30-mei | Frank Hazenberg |
| 30-mei | Theu Kneepkens |
| 30-mei | Jos Peek |
| 30-mei | Ted Piskora |
| 30-mei | Simone Versluijs |
| 31-mei | Philly v. Broers |
| 31-mei | Margo Kaspers |
| 31-mei | Patrick Thomassen |
| 31-mei | Bart Vaes |
| 31-mei | Paul Vedder |
| 01-jun | Floris - Jan v.der Horst (15) |
| 02-jun | Jelmer v.den Akker |
| 02-jun | Rianne v. Eijken - Methorst |
| 02-jun | Lucas v. Gool |
| 02-jun | Henk Janssen |
| 02-jun | Debby d. Lauré |
| 02-jun | Nicky v. Limpt |
| 02-jun | Alexander v. Wijnen |
| 03-jun | Sjors Janssen |
| 03-jun | Ronnie v. Rulo |
| 03-jun | Alette Verhappen |
| 04-jun | Renske v. Bree (9) |
| 05-jun | Hanny Koppejan |
| 05-jun | Jarni v. Laarhoven (11) |
| 05-jun | Roland Schrijvers |
| 05-jun | Piet v. Tilburg |
| 05-jun | Andy Vereggen |
| 05-jun | Bernadette v.d. Wildenberg |
| 06-jun | Rob d. Laat |
| 07-jun | Anne Brackel (11) |
| 07-jun | Michel v.d. Oetelaar |
| 08-jun | Sanne v.der Aalst |
| 08-jun | Riet Kosman |
| 08-jun | Jan Schepens |
| 08-jun | David Verhoef |
| 08-jun | Matthijs Verhoef |
| 09-jun | Diederik Hoekstra |
| 09-jun | MarieLouis Matheeuwsen |
| 09-jun | Rob Spanjaart |
| 09-jun | Frits Verstappen |
| 10-jun | Ton Homveld |
| 10-jun | Femke d. Jong |
| 11-jun | Ad Brackel |
| 11-jun | Koen Engels |
| 11-jun | Johan v.d. Vorstenbosch |
| 13-jun | Harry v. Genugten |
| 13-jun | Dara Kaspers (14) |
| 13-jun | Jeroen d. Leuw |
| 14-jun | Pieter v.der Linden |
| 15-jun | Jente v. Laarhoven (13) |
| 16-jun | Piet d. Baar |
| 16-jun | Rian v.d. Laar |
| 17-jun | Hans v. Dijk |
| 17-jun | Jan Raaijmakers |
| 17-jun | Rina Tops |
| 18-jun | Geert Vosters |




